Precios transparentes diseñados para escalar contigo. Sin sorpresas.
Tu primer paso digital.
Impulsa tu crecimiento.
Infraestructura total.
Todo lo que incluye cada plan, sin letras pequeñas.
| Característica | Básico | Pro | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Subdominio (negocio.c2n.com) | (Usa Dominio) | ||
| Dominio Propio (.com) | Incluido | ||
| Dashboard de Gestión | |||
| Usuarios Administradores | 1 | 2 | 3 |
| Páginas Incluidas | 4 Páginas | 7 Páginas | 10 Páginas |
| Catálogo / Productos | Solo Flipbook | Galería (30 ítems) | Galería (100 ítems) |
| Negocio Geolocalizado | |||
| Blog / Noticias | |||
| Correos Corporativos | 3 Cuentas | ||
| Tickets de Soporte (Mensuales) | 2 Tickets | 5 Tickets | 10 Tickets |
| Bloques Personalizados | Opcional |
Sí, el sistema es escalable. Puedes pasar del Básico al Pro en cualquier momento y mantendremos tus datos.
Transferencias bancarias (BAC, Lafise), depósitos en agentes y efectivo. Próximamente tarjeta de crédito.
En el Plan Corporativo, el primer año del dominio .com está bonificado al 100%.
Ofrecemos paquetes de horas de desarrollo o diseño para personalizaciones que excedan tu plan actual.
Nuestro equipo está listo para asesorarte sobre qué plan te conviene más según la etapa de tu emprendimiento.
Hablar con un Asesor